Преимущества роллетных ворот серии Trend
Ворота Trend — это сочетание хорошего качества с надежностью и функциональностью.
Единство стиля

гармоничное сочетание с установленными оконно‑дверными роллетами

Долгий срок службы

все комплектующие ворот выполнены из алюминия, устойчивого к атмосферным осадкам, перепадам температур и коррозии

Экономия пространства

эффективное использование пространства под потолком

Популярные цветовые решения

ворота представлены в 4 наиболее популярных цветах

Защита от непогоды
Защита от непогоды

ворота защищают гараж от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды — дождя, ветра, снега

Долговечная и бесперебойная работа
Долговечная и бесперебойная работа

вне зависимости от высоты потолков или ширины проема гаража ворота работают плавно, исправно и без заеданий

Серия роллетных ворот Trend — для тех, кто ищет надежную защиту по доступной цене

У нас на даче стояли старые ворота от прошлых хозяев. Решили поменять на рулонные ворота, приценивались долго, вложение в дом все-таки весомое. И не жалеем, в гараже теперь зимой не мерзнем, открываются быстро, красивые, а главное места перед домом стало больше.

Серия роллетных ворот Trend — для тех, кто ищет надежную защиту по доступной цене

Помочь с выбором?

Ваш персональный менеджер подберет подходящие роллетные ворота, рассчитает точную цену с доставкой и установкой.

Рольворота Trend идеально подходят

  • Для тех, кому важно качество и надежность

    максимальная ширина проемов 5,3 м для 1а ветрового района

  • Для самых практичных и рациональных

    базовая антивандальная защита

  • Для тех, кому важен комфорт и безопасность

    ворота устойчивы к ветровым нагрузкам и низким температурам, что особенно актуально для неотапливаемых гаражей

Размеры и цены роллетных ворот Trend

Профиль PD/77
алюминиевый профиль с мягким пенным наполнением
Встроенный тип монтажа
позволит рольворотам гармонично дополнить экстерьер любого объекта
Ветровой регион
2 — Калининград (ветровой регион определен с учетом города, выбранного на нашем сайте)
В таблице указана цена на ворота-рольставни из профиля PD/77, в стандартных цветах и базовой комплектации, с подвесом на тяговых пружинах и встроенным монтажом. Роллетные ворота подходят для эксплуатации в ветровом регионе №2 (Калининград).
Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +7 (401) 245-57-51 или в фирменных шоу-румах.
Ширина, мм
Высота, мм
14001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500
1000 37 88039 45041 11042 58044 05045 61047 08048 74050 31051 78053 35055 01056 48057 95059 51060 98062 64064 21065 68067 24068 91070 38071 84073 41074 88076 54078 110-----
1100 39 05040 62042 28043 85045 42046 98048 55050 31051 78053 35054 91056 67058 24059 81061 37062 94064 60066 17067 73069 30071 06072 53074 10075 66077 23078 99080 560-----
1200 40 13041 70043 46045 12046 69048 35049 92051 68053 35054 91056 58058 34059 90061 57063 13064 80066 56068 12069 79071 36073 12074 78076 35077 91079 58081 34082 900-----
1300 41 89043 65045 51047 18048 94050 60052 37054 23055 89057 65059 32061 18062 94064 60066 36068 03069 98071 65073 31075 07076 93078 70080 36082 12083 79085 65087 410-----
1400 43 07044 83046 69048 45050 21051 97053 74055 69057 46059 22060 98062 94064 70066 46068 22069 98071 84073 61075 37077 13079 09080 85082 61084 37086 13088 09089 850-----
1500 44 14046 00047 96049 72051 58053 35055 20057 16058 92060 78062 55064 60066 36068 22069 98071 84073 80075 56077 42079 19081 24083 00084 86086 62088 48090 44092 200-----
1600 45 32047 18049 14051 00052 86054 72056 58058 63060 49062 35064 21066 27068 12069 98071 84073 70075 76077 62079 48081 34083 30085 16087 02088 88090 83092 79094 650-----
1700 47 08049 04051 19053 15055 11057 06059 02061 18063 13065 09067 05069 20071 16073 12075 07077 03079 19081 14083 10085 06087 11089 07091 13093 08095 04097 10099 060-----
1800 48 16050 21052 37054 32056 38058 43060 39062 55064 60066 66068 61070 77072 82074 88076 84078 89081 05083 10085 06087 11089 27091 32093 28095 34097 29099 540101 500-----
1900 51 88054 03056 38058 53060 69062 84064 99067 34069 50071 65073 80076 15078 30080 46082 61084 76087 11089 27091 42093 57095 92098 080100 230102 380104 540106 890109 040-----
2000 53 64055 89058 34060 59062 84065 09067 34069 79072 04074 29076 54078 99081 24083 49085 84088 09090 54092 79095 04097 29099 740101 990104 240106 490108 750111 190113 440-----
2100 54 72057 06059 51061 86064 11066 46068 81071 26073 61075 86078 21080 65083 00085 25087 60089 95092 40094 75097 00099 350101 800104 140106 490108 750111 090113 540115 890-----
2200 55 89058 24060 78063 13065 48067 83070 18072 73075 07077 42079 87082 32084 76087 11089 46091 81094 36096 71099 060101 400103 950106 300108 650111 090113 440115 990118 340-----
2300 56 97059 41061 96064 41066 75069 20071 65074 19076 64078 99081 44083 98086 43088 88091 22093 67096 22098 660101 110103 460106 100108 450110 900113 350115 690118 340120 690-----
2400 58 73061 27063 92066 46069 01071 45074 00076 74079 19081 73084 28086 92089 46091 91094 45097 00099 640102 190104 730107 180109 920112 370114 910117 460119 900122 640126 950-----
2500 59 90062 45065 19067 73070 28072 92075 47078 21080 75083 30085 84088 58091 22093 77096 31098 860101 600104 140106 790109 330112 070114 620117 160119 710124 110126 850129 400-----
2600 60 98063 62066 36069 01071 65074 19076 84079 67082 22084 86087 51090 25092 89095 53098 080100 720103 560106 100108 750111 390114 130116 770119 410123 820126 460129 200131 840-----
2700 62 74065 48068 42071 06073 80076 54079 28082 12084 86087 60090 25093 18095 92098 570101 310104 050106 890109 630112 370115 110117 950120 690125 190127 930130 670133 510136 250-----
Ширина, мм
Высота, мм
100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500
1000 35 14036 51037 98039 35040 72042 09043 56044 93046 30047 67049 04050 60051 88053 25054 62056 18057 55058 83060 20061 57063 13064 50065 87067 15068 71070 08071 45072 82074 19075 66077 030-----
1100 36 02037 49038 96040 43041 80043 17044 83046 20047 57049 04050 41051 98053 44054 81056 18057 85059 22060 59062 06063 43064 99066 46067 83069 20070 87072 24073 61075 07076 45078 01079 480-----
1200 37 00038 47040 03041 50042 97044 44046 00047 47048 94050 41051 88053 54054 91056 38057 85059 51060 98062 45063 92065 29066 95068 42069 89071 36073 02074 39075 86077 33078 79080 46081 930-----
1300 38 37039 94041 60043 17044 73046 30048 06049 63051 09052 66054 23055 99057 55059 12060 69062 45064 01065 48067 05068 61070 38071 94073 51075 07076 84078 40079 87081 93083 49085 25086 820-----
1400 39 25040 82042 58044 24045 81047 47049 23050 80052 46054 03055 69057 46059 02060 69062 25064 01065 68067 24068 91070 47072 33073 90075 47077 13079 38080 95082 61084 18085 84087 60089 170-----
1500 40 13041 80043 66045 32046 98048 65050 41052 07053 74055 40057 06058 92060 59062 25063 92065 78067 44069 10070 77072 43074 19076 35078 01079 68081 53083 20084 86086 53088 09089 95091 620-----
1600 43 26045 03046 98048 75050 60052 37054 42056 18058 04059 81061 67063 62065 38067 24069 01071 06072 82074 59076 93078 70080 65082 51084 28086 14088 09089 85091 71093 48095 34097 29099 150-----
1700 44 63046 49048 55050 51052 37054 32056 38058 34060 20062 15064 01066 07068 03069 89071 84073 90076 25078 21080 07082 02084 08086 04087 90089 85091 91093 87095 73097 69099 540101 600103 560-----
1800 45 51047 47049 63051 58053 54055 50057 65059 61061 57063 52065 48067 64069 59071 55073 90076 05078 01079 97081 93083 88086 04087 99089 95091 91094 06096 02097 98099 940101 890104 050106 000-----
1900 46 40048 45050 60052 56054 62056 67058 83060 78062 84064 90066 85069 01071 06073 51075 56077 72079 77081 73083 79085 74087 99089 95092 01093 97096 12098 170100 230102 190104 240106 400108 450-----
2000 47 37049 43051 58053 74055 79057 85060 10062 15064 21066 27068 32070 96073 02075 07077 13079 38081 44083 49085 55087 60089 85091 91093 97096 02098 270100 330102 380104 540106 590108 750110 900-----
2100 48 75050 90053 25055 40057 55059 71062 06064 21066 36068 52071 16073 51075 66077 82079 97082 32084 47086 62088 78090 93093 28095 43097 59099 740102 090104 240106 490108 650110 800113 150115 690-----
2200 49 63051 88054 23056 38058 63060 88063 23065 48067 64070 38072 53074 98077 13079 38081 53083 98086 14088 39090 64092 79095 24097 39099 640101 800104 240106 490108 650110 900113 540115 890118 140-----
2300 50 60052 86055 21057 55059 81062 06064 50066 75069 50071 75074 00076 45078 70080 95083 20085 65087 90090 15092 40094 75097 10099 450101 700103 950106 400108 650111 290113 540115 890118 340120 590-----
2400 51 98054 32056 87059 22061 57063 92066 46069 30071 65074 00076 35078 89081 24083 69086 04088 58090 93093 28095 63097 980100 520102 870105 320107 670110 610112 950115 300117 750120 100122 640124 990-----
2500 52 86055 30057 85060 29062 64065 48068 13070 57072 92075 37077 82080 36082 81085 25087 60090 25092 60095 04097 490100 330102 870105 320107 770110 120112 760115 110117 550120 000122 350124 990127 440-----
2600 53 83056 28058 83061 37064 21066 75069 40071 84074 29076 74079 19081 83084 37086 82089 27091 91094 36096 80099 740102 190104 830107 280109 720112 270114 910117 360119 810122 250124 700127 340129 790-----
2700 55 21057 75060 49063 43066 07068 61071 36073 90076 45079 09081 63084 37086 92089 46092 11094 85097 780100 330102 970105 520108 260110 800113 350115 890118 630121 270123 820126 360128 910132 630135 270-----
2800 56 09058 73061 47064 50067 15069 79072 53075 17077 82080 36083 00085 84088 39091 03093 67096 90099 450102 090104 730107 380110 120112 760115 400117 950120 780123 430126 070129 590132 240135 080137 620-----
2900 56 97059 71062 94065 58068 22070 96073 80076 45079 09081 83084 47087 31089 95092 60095 73098 570101 210103 950106 590109 230112 070114 720117 460120 100122 940126 560129 200131 940134 590137 420140 070-----
3000 64 41067 05070 38073 12075 86078 60081 44084 18086 92089 66092 40095 24097 980101 110103 850106 790109 530112 170114 910117 650120 590123 330125 970128 710132 630135 370138 010140 750143 490146 430149 170-----
Записаться на замер

Определим подходящий размер рольворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.

Я согласен с политикой конфиденциальности и даю согласие на обработку моих персональных данных.

Спасибо за вашу заявку

Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Актуальные акции:
Конструкция
Конструкция
Конструкция
Защитный короб

Для роллетных ворот предлагаются 45-градусные защитные короба.

Подвижные каретки

Устанавливаются в боковые крышки для снижения изгибающих нагрузок на элементы подвеса. Обеспечивают плавное и безопасное движение полотна по направляющим шинам.

Конструкция
Пенозаполненный профиль

Профиль PD/77 с оптимально рассчитаной толщиной алюминиевой ленты и двухслойным лакокрасочным покрытием сохраняет привлекательный внешний вид и устойчив к коррозии.

Шины направляющие

Стандартные направлящие шины.

Внешний вид роллетных ворот
Тип
Профили роликовой прокатки
Профиль
PD/77 c мягким пенным наполнителем
PD/77 c мягким пенным наполнителем
Палитра
01 (белый)
02 (коричневый)
03 (серый)
04 (бежевый)
08 (серебристый металлик)
13 (антрацит)
19 (золотой дуб)

Профили изготовлены из высококачественной алюминиевой ленты с уникальным лакокрасочным покрытием, отличающимся высокой износоустойчивостью. Благодаря пенозаполнению профили обладают отличными тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

Профиль
Палитра

Стандартная

  • 01 (белый)
  • 02 (коричневый)
  • 03 (серый)
  • 04 (бежевый)
  • 08 (серебристый металлик)
  • 13 (антрацит)
  • 19 (золотой дуб)

  • Высококачественные материалы

    для производства профилей используется алюминий, что делает роллетные ворота легкими, прочными и долговечными

  • Популярные цветовые решения

    окрас в 7 базовых цветов

  • Качественное пенозаполнение

    гарантирует устойчивость профилей к нагрузкам и минимизирует риск деформации полотна

  • Уникальное покрытие ПУР-ПА

    для защиты цвета от выгорания и растрескивания используется износостойкое полиуретановое покрытие ПУР-ПА

Типы монтажа
Мы предлагаем 2 варианта монтажа ворот - на консолях и с защитным коробом. Преимущества монтажа на консолях - снижение нагрузок на элементы подвеса, за счет чего увеличивается срок эксплуатации конструкций. Данный монтаж осуществляется при установке ворот внутри помещения. Монтаж с защитным коробом обеспечивает эстетичность конструкции в сборе, т.к. все видимые элементы подвеса и крепления спрятаны внутри него.
Накладной монтаж наружный
Накладной монтаж наружный
Короб ворот устанавливается на стену фасада, обеспечивая максимальное использование светового проема.
Накладной монтаж внутренний
Накладной монтаж внутренний
Короб роллетных ворот устанавливается на стену внутри помещения.
Встроенный монтаж коробом наружу
Встроенный монтаж коробом наружу
Короб роллеты располагается внутри проема. Ключевое преимущество — отсутствие выступающих элементов на фасаде.
Встроенный монтаж коробом внутрь
Встроенный монтаж коробом внутрь
Короб роллеты располагается внутри проема, обеспечивая отсутствие выступающих элементов на фасаде.
Комбинированный монтаж коробом наружу
Комбинированный монтаж коробом наружу
Короб роллетных ворот располагается в нише проема, обеспечивая максимальное использование светового проема и отсутствие выступающих элементов конструкции.
Комбинированный монтаж коробом внутрь
Комбинированный монтаж коробом внутрь
Короб роллетных ворот располагается в нише проема передней частью внутрь. При таком монтаже опущенные роллетные ворота сливаются с фасадом, так как находятся с ним на одном уровне.
Бескоробной монтаж
Бескоробной монтаж
Бескоробной монтаж наиболее целесообразен, когда роллетные ворота устанавливаются внутри помещения (накладной монтаж) или расположены под навесом (нет риска попадания осадков на комплектующие вала).

Не знаете, как выбрать тип управления?

Сложности при выборе возникают у многих покупателей. Поэтому наши менеджеры всегда готовы прийти на помощь.

Варианты управления

Возможность автоматизации ворот

Установка автоматики обеспечивает максимальное удобство при эксплуатации роллетных ворот. Конструкциями можно управлять, не выходя из автомобиля, одним нажатием кнопки на пульте.

Возможность автоматизации ворот
Ручное управление

Ручное управление

В зависимости от веса полотна мы предлагаем:
— ручной воротковый привод
(грузоподъемность до 35 кг);
— кордовый привод (грузоподъемность до 80 кг);
— пружинно-инерционный механизм (грузоподъемность до 80 кг).

Лучшие бренды автоматики
Дополнительные аксессуары
Подвижные каретки
Подвижные каретки
Подвижные каретки

увеличивают срок эксплуатации роллетных ворот за счет плавного и безопасного перемещения полотна

Инерционный тормоз
Инерционный тормоз
Инерционный тормоз

защищает от обрыва и падения воротного полотна в случаях выхода из строя электропривода

Система «Чувствительный край»
Система «Чувствительный край»
Система «Чувствительный край»

при соприкосновении с препятствием система останавливает движение полотна, а затем меняет его на противоположное

Система аварийного подъема
Система аварийного подъема
Система аварийного подъема

съемный ручной привод для экстренного открытия ворот при отключении электроэнергии

Система блокировки аварийного открывания
Система блокировки аварийного открывания
Система блокировки аварийного открывания

обеспечивает защиту от несанкционированного использования аварийного ручного подъема

Полезное видео
Новости и акции
Рольворота серии Prestige цвета «зеленый мох»
Рольворота серии Prestige цвета «зеленый мох»

Роллетные ворота

Рулонные ворота серии Prestige коричневого цвета
Рулонные ворота серии Prestige коричневого цвета

Роллетные ворота

Рольворота серии Trend коричневого цвета
Рольворота серии Trend коричневого цвета

Роллетные ворота

Вы из Калининграда?

Продолжая просмотр этого сайта, Вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой использования файлов cookie.

Подробнее
Рассчитать
Рассчитать
Рассчитать
Рассчитать