Преимущества серии
Серия ProPlus - это надежные и долговечные ворота с впечатляющими параметрами энергоэффективности и безопасности. Ваша выгодная инвестиция на долгие годы
17 лет эксплуатации

ресурс пружин рассчитан как минимум на 25 000 циклов подъемов-опусканий

Впечатляющая теплоизоляция

ворота из панелей 45 мм идеально подходят для эксплуатации в холодных регионах

Повышенная стойкость к коррозии

элементы полотна из нержавеющей стали в стандартной комплектации

Высокая прочность и ветроустойчивость

ворота устойчивы к ураганным ветрам скоростью до 120 км/ч

Безупречная безопасность
Безупречная безопасность

Механизмы защиты от защемления пальцев, зацепа и пореза, неконтролируемого движения и падения полотна в стандартной комплектации. Промышленные секционные ворота соответствуют международным нормам EN 12604 и EN 12453

Бесперебойная работа в условиях повышенной влажности
Бесперебойная работа в условиях повышенной влажности

специальное покрытие пружин и системы направляющих для защиты от коррозии

Ворота ProPlus - для тех, кто ценит высокое качество и максимальный комфорт эксплуатации

Конструкция ворот включает ряд уникальных решений, не имеющих аналогов на рынке: сэндвич-панели толщиной 45 мм, петли и кронштейны из нержавеющей стали и механизмы защиты от падения полотна в базовой комплектации, уникальное покрытие ПУР-ПА. Это ворота с безупречной репутацией и многолетним опытом интенсивной работы в условиях суровых русских зим.

Ворота ProPlus - для тех, кто ценит высокое качество и максимальный комфорт эксплуатации

ProPlus идеально подходят

  • Помещения с повышенной влажностью

    комплектующие из нержавеющей стали имеют повышенную стойкость к коррозии, что гарантирует длительный срок службы ворот

  • Объекты с повышенными требованиями к теплоизоляции

    энергоэффективная панель 45 мм в сочетании с 2-х лепестковыми уплотнителями по периметру снизит теплопотери и защитит от сквозняков

  • Объекты в регионах Крайнего Севера и Северной Европы

    установка ворот в регионах с суровым климатом создаст комфортные условия для работы персонала и хранения продукции, позволяя экономить на отоплении

Популярные готовые решения
S-гофр
S-гофр
Микроволна
Микроволна
Ширина, мм
Высота, мм
175018752000212522502375250026252750287530003125325033753500362537503875400041254250437545004625475048755000512552505375550056255750587560006125625063756500662567506875700071257250737575007625775078758000
1875 85 78087 75090 85092 25093 94098 160100 410102 520105 750107 300109 690116 300117 000124 320125 160128 960133 740135 710138 240140 630142 600144 850146 820148 220150 470156 100164 680174 100182 820185 210188 440191 680194 910197 300200 390208 550215 440218 540222 050225 290232 180233 720237 520268 880273 240277 040280 550283 930290 820293 910297 710
2000 88 60090 85092 67094 64098 860101 250103 360106 030109 130113 770114 050120 800124 320125 160131 770133 880137 110138 660140 910143 020145 130147 520150 190152 720154 690161 860169 030181 970190 690193 080196 600199 970203 350206 440208 970215 580222 330225 850228 800232 180238 360241 460244 690275 770279 430282 520290 120293 210296 720300 100304 180
2125 91 27093 10095 77098 860101 250102 660106 740109 550114 050118 130118 550125 160131 060132 750134 580137 110139 930142 040143 720146 390148 500151 180153 570155 820158 490165 660176 070187 040197 160200 250204 050207 990211 220213 330215 580223 600229 930233 020236 110239 070245 960248 490251 720281 540289 130292 510295 600299 120301 510305 590309 800
2250 94 22096 47098 720101 110103 080106 310110 110113 350118 270120 940126 570129 940133 740135 430137 540140 210142 600144 850147 100149 070151 740154 410156 940159 890165 380169 460180 710190 690199 550203 350207 150210 520214 320216 990219 380233 020239 770242 870246 660250 040256 510260 020263 400291 240294 900297 990300 520304 600307 980311 490319 370
2375 98 160100 690102 940105 330107 580110 680115 180120 800123 470126 140128 390136 410139 220142 170144 430147 380150 190152 440154 410157 640160 320162 570164 250167 210170 160177 610189 430199 130209 400212 770216 710220 510224 720227 400230 630253 130260 720264 940268 040271 830279 290282 800286 880296 720299 400303 190306 990310 370317 960321 480325 550
2500 103 360106 030108 420110 960113 350117 000120 940125 020128 530134 160139 780143 020145 270148 500151 600153 850156 240159 190161 860164 250167 910170 580172 270180 290182 960189 430202 080217 690217 130220 080223 460227 250231 470235 270238 790260 720268 320273 240277 040280 970288 850292 220297 150336 240340 320344 120348 200351 990356 770360 570369 150
2625 107 160109 550111 800114 470117 000120 800124 170126 280128 820135 430142 170145 130148 500151 600154 270156 660159 610164 680166 920170 300173 390176 070181 830187 880193 220188 720207 000218 540223 460226 970230 630234 850239 070242 020244 690277 040295 320297 290297 570297 570304 180305 870306 430342 010346 230350 020354 810358 880362 960370 560375 340
2750 109 550111 800114 750117 000119 810123 190125 440128 820131 770138 380144 430148 220151 600153 850156 100159 330164 680167 630170 720171 140180 290183 380180 710187 180190 270200 960210 800223 460226 970233 440236 110239 070243 710246 380253 270283 510295 600297 150298 270302 630307 410310 930315 150347 490352 410356 490360 570368 590372 660418 370423 150
2875 113 350115 880118 690121 640125 020128 110131 060133 880137 540143 580150 190153 280156 940159 890163 130166 080168 750171 140173 960177 890184 080183 240186 330193 650202 500205 460219 240228 100235 690239 350243 570248 210252 710256 510261 710291 520303 620308 540312 760317 260326 960330 340339 340354 380358 180362 680365 490374 770427 370424 270427 370
3000 114 050115 880119 250122 770126 140129 660133 460135 430140 210145 130154 410156 100159 330162 990166 360168 750173 390174 940178 040181 410184 650189 430193 220202 790208 550210 520225 710238 790242 870245 680253 690254 820261 990266 630269 730299 960315 430318 240323 020327 520341 590340 460345 100361 270364 370368 590425 540430 740425 960430 460443 820
3125 121 360125 020128 390131 770135 000138 380142 040145 130148 640155 390162 290166 360170 580172 830175 640179 300181 970186 330190 130193 080196 460199 830205 460212 350215 440218 540241 040257 770263 960264 660269 730273 100277 320280 690284 910310 230319 650328 650336 660338 350342 430346 930350 730444 530449 030453 810458 310463 370471 950476 870482 350
3250 125 020128 110131 060133 740136 830142 600150 470154 270158 070161 160164 110169 030172 830175 930178 600181 690185 210189 710193 930196 740203 210206 300210 800216 140224 580227 680246 800265 510268 460270 850273 940278 020282 660286 040296 440321 190331 320337 090345 380350 730391 510395 310401 630450 290454 790459 990464 490473 350478 140483 060488 540
3375 131 770134 860137 540140 630143 720148 930152 300156 660160 740163 550166 360171 000175 220179 020181 410186 750188 440193 220196 880203 630207 000212 770213 190225 710228 800232 180250 180270 010272 680275 770279 290283 370294 900298 270300 240326 400348 050359 160363 380390 240396 710402 060405 990456 480460 980470 260474 760479 960484 740489 950499 510
3500 132 330136 410139 780143 580147 380151 740155 390159 330162 710166 080169 180172 970177 470180 850186 470190 270193 220196 320200 110207 430213 470215 020222 330229 930233 440240 610257 490280 690278 020281 120284 630296 020302 910306 290306 010331 320359 870369 010389 960395 310402 060405 150411 200462 380471 380476 170480 950486 150497 400489 530505 700
3625 137 540140 910144 000147 520150 890155 820160 880166 500171 000174 800179 020182 820186 330190 130194 490197 720202 080207 570213 330217 410222 330226 130229 510237 940241 460245 680269 300285 760287 020292 650297 290310 510308 680312 050316 550361 130410 490417 240417 670416 960421 180444 810448 460471 950477 150482 350487 140502 320500 920495 710501 900
3750 140 210143 580146 820150 190153 280161 580164 960169 030172 830178 740180 140186 750190 270193 650202 080205 880206 580222 750226 550226 130229 930238 360241 740249 760257 070260 440286 040308 260312 480315 150319 370313 180330 760334 270350 300366 480408 950416 960416 120416 260444 810445 090446 210499 790505 420510 900536 920548 730554 220559 700566 170
3875 147 100150 470153 570157 080160 880167 210172 130177 470182 390186 610191 110194 630198 430203 210206 720210 940222 330225 710230 350234 850238 790242 580245 680257 770261 290265 080291 800313 180316 980309 380326 540331 180336 100351 430355 650378 290424 840435 100441 290448 460455 350460 280465 480505 980511 600538 040556 890562 090554 220566 590576 860
4000 150 470153 570156 940160 740164 250169 880174 800179 440183 520188 580193 500197 300202 790206 580209 400222 330226 130229 510234 850239 070242 580243 990253 690261 990265 790270 430305 160318 520324 990328 930332 300336 950353 680357 480362 120383 770433 560440 870446 490453 380459 990465 900472 370512 170527 070557 590562 790554 920567 290576 580582 760
4125 150 470153 280157 080160 880164 680169 880175 220181 690191 680194 630196 880202 500205 880209 680218 820225 710229 510234 150238 360242 580250 600253 970257 770266 630271 550285 760309 800326 540330 480333 850337 650356 770359 020362 820367 460395 310435 240443 820457 600460 560471 670471 670494 870539 450559 000564 200555 900574 750576 860576 150582 340
4250 151 740155 110158 490163 550167 350171 430183 660183 240193 930200 680207 150212 350217 130220 360224 300229 510234 150239 770245 820251 160256 650261 570265 650275 770278 870290 680314 730331 600335 400354 520358 320362 120364 790369 010370 130407 820444 670449 730463 370467 590471 670496 840496 840544 930565 470556 610576 150578 260576 860573 060579 250
4375 160 460164 680172 970176 910180 710184 500197 860201 660204 750218 540216 990221 210228 800233 720239 070247 930252 150255 940254 400269 300273 520282 240286 460295 320299 120310 930331 180359 020363 660367 040371 260375 480375 900382 370427 370436 230459 850460 280465 620471 670491 500495 150495 570580 230585 860581 640621 580627 760633 530639 010646 610
4500 164 680172 690177 190180 990185 210198 990202 500206 580209 680223 460222 330229 930235 270239 070248 630253 690257 490255 100270 430275 350284 210288 430291 800301 370309 800316 270338 070366 760370 560374 350378 150380 400426 240430 460437 350458 310467 450497 960498 670498 670498 390512 030528 340587 120582 760623 970629 730635 920641 830647 730654 480
4625 171 570179 580183 660187 880202 080205 880209 680213 470227 250231 050229 510238 790242 870251 020256 370261 710259 040273 940278 440288 010292 650296 020300 240308 680315 150319 650341 870370 560374 350378 150380 120425 120447 620437 780456 900462 950472 370501 760502 040502 460509 780529 890533 960581 640623 540629 450634 650641 550647 730653 500675 860
4750 173 390181 830186 470190 550204 750208 550212 350225 710230 350234 150239 070241 740251 720254 400259 740258 190273 520277 740287 300292 220296 020300 240308 960315 570319 650332 730362 540375 060380 120382 370385 040432 010438 060457 600462 250473 210502 750506 680511 180511 460531 010535 790539 590625 370609 200635 360642 810649 000654 900665 590648 300
4875 180 290184 500189 150204 750207 430211 220215 020228 800233 440237 240242 160245 260255 100257 490256 650272 680277 320285 760291 100296 020300 240308 960315 570319 370332 730337 230367 040380 820383 490426 670431 310437 350459 150462 950473 640479 820507 670508 230516 950533 260537 340541 280542 820630 860636 620642 810648 300654 480640 420647 030679 940
5000 184 930189 150193 650209 680212 770216 570217 690234 570239 070244 410248 630257 770261 990264 660275 350280 410284 910294 050299 120304 460313 600319 650324 290339 190341 870344 960382 370395 730440 450444 950450 290470 260481 650486 290481 650508 370513 010516 390520 600536 780541 280541 140548 030661 090645 620652 510683 030699 910706 510713 970703 000
5125 187 180191 390208 550212 350215 440219 660218 820237 520243 290247 500257 070263 820277 460282 100286 180299 120303 620314 730318 100322 040330 340337 790345 940350 160361 410368 310387 710439 600445 370438 060446 920481 650487 840492 340496 980537 060557 170559 840564 760575 170579 530583 040589 230644 640651 810658 700698 920705 810713 270702 020709 610
5250 189 850194 490211 220215 440218 540228 380223 880241 040246 800251 300260 440267 620281 260285 900295 740302 910307 550318 100324 570328 650338 210342 710351 990354 240368 590375 200392 350447 340438 900447 340455 640488 120483 900487 840503 870558 010562 930571 650576 860579 530583 330587 260594 150686 830683 030701 310707 780714 670731 550721 560744 910
5375 191 820209 680213 900217 690221 210230 770226 550244 410249 760259 320263 540270 290284 350288 850299 120306 710309 660323 160334 840341 020347 770354 940362 120368 310375 200382 090396 850451 840446 210483 900472 510482 780498 810493 460519 480563 220572 780573 900579 530591 760595 980602 870609 200685 140700 330706 800713 270731 550738 440744 910752 220
5500 202 080212 350216 570220 790229 930234 150242 580247 930250 460262 410270 570285 050297 710302 630311 630318 520325 410332 580339 900346 930354 240360 710368 020374 490381 950388 560441 150444 240468 710473 210493 460488 960504 150516 100522 150569 400578 120579 530585 290592 470604 700609 340630 440688 520705 810713 690715 090721 560742 520749 130759 390
5625 213 470214 600235 270239 490244 130251 720259 740261 710270 010274 650291 800296 020306 290311 350320 490325 840331 320338 490349 180353 680359 160379 270373 510380 540400 650405 710454 230492 340496 560501 480506 540522 860530 170521 730543 110588 390592 040599 070629 870635 920641 690644 920650 690744 200751 090757 700763 470770 780779 360808 890817 890
5750 215 860229 510233 720242 160249 480257 070262 410267 330272 680277 740294 900299 120310 230317 400323 580329 630336 660344 400352 980358 320378 850372 800388 410393 060405 290411 760464 920498 110491 640496 560501 200529 040536 640541 280548 870595 840598 940630 440634 650640 700648 720652 230655 750734 640757 700764 170770 080802 420809 600816 490842 220
5875 225 430231 900240 190245 260255 100260 440265 080270 010282 240280 690295 320306 710313 180320 910327 950335 680342 430351 430357 340378 850382 790387 290392 350404 870405 990416 400452 960492 760496 980502 320527 500521 030541 980547 330554 220600 480616 370636 340640 700646 610654 760657 860665 590757 700767 690770 780792 440807 910799 610807 210849 810
6000 229 080236 400244 830252 430260 160265 510270 430275 350287 580286 040303 330310 790321 190326 960333 430340 600352 550356 070378 850384 620389 260393 760407 120407 540418 650423 290458 310510 340504 570531 010532 420553 090551 960556 470569 970617 640636 910643 510651 390653 780660 250667 840671 500765 300771 770794 130794 410801 720835 050848 830824 780
6125 235 830243 570252 150260 020267 900273 380278 580283 650296 300294 620312 330320 070330 900336 800343 550350 870363 100366 760390 240396 150400 930405 570419 350419 770431 170435 950472 090525 670519 760546 900548 450569 680568 560573 200586 980636 200655 890662 780670 940673 470680 080687 950691 610771 770783 440793 850801 300808 190815 500823 380831 530
6250 243 000250 880259 740267 900275 910281 680286 880292 220305 160303 480321 760329 630340 740346 930353 820361 410374 070377 730402 060408 100412 880417 810432 010432 430444 100449 030486 290541 420535 370563 220564 900586 840585 580590 500604 560655 330675 580682 750691 050693 580700 470708 480712 280836 740843 910823 660830 550865 000851 920859 100868 380
6375 250 320258 330267 620275 910284 210290 120295 460300 940314 300312 620331 460339 480351 010357 340364 370372 240385 320389 120414 010420 340425 260430 320444 950445 370457 460462 530500 920557 590551 400580 230581 780604 420603 150608 080622 700674 870695 830703 280711 720714 390721 560729 860733 660841 940849 530830 270864 300871 470879 070860 780876 250
6500 257 770266 070275 630284 210292 790298 830304 320309 940323 730322 040341 300349 740361 550368 020375 340383 350396 850400 790426 520432 850438 060443 260458 310458 730471 250476 310515 960574 320567 860597 530599 360622 560621 300626 360641 400695 120716 780724 380733 090735 910743 220751 660755 740849 530856 990840 810848 130851 500864 300872 880919 290
6625 265 510274 080283 790292 650301 510307 690313 460319 230333 430331 600351 570360 150372 380378 990386 590394 880408 660412 740439 320445 930451 280456 480472 090472 510485 310490 650531 430591 620585 010615 530617 220641 120639 860645 200660 670716 080738 300746 030755 030757 990765 440774 300778 380856 000863 600847 710855 020858 390871 470916 900904 100
6750 273 520282 380292 370301 510310 650316 980322 880328 790343 410341 590362 120370 980383 630390 380398 260406 700421 040425 120452 400459 290464 780470 260486 150486 710499 930505 420547 330609 340602 450633 950635 780660 390659 120664 470680 500737 450760 380768 390777 810780 630788 360797 500801 720863 880869 360849 110861 910869 780879 350896 220911 410
6875 281 680290 820301 090310 510319 930326 540332 580338 770353 680351 850372 950382 090395 020402 200410 210418 930433 560437 920466 040473 070478 700484 320500 780501 200514 840520 470563 780627 620620 590652 940654 900680 220678 810684 440700 890759 670783 300791 460801 020804 110812 130821 410825 770891 440899 320923 080907 610916 900920 970929 270945 720
7000 290 120299 540310 230319 790329 490336 240342 570348 900364 370362 400384 200393 620406 980414 150422 450431 450446 630450 990479 960487 280493 040498 810515 820516 250530 310536 070580 650646 470639 150672 620674 450700 610699 200704 970721 980782 450806 780815 220825 060828 160836 460846 020850 520913 380905 790886 240914 080923 790927 440941 220946 010
Калькулятор промышленных ворот

Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.

Рассчитать стоимость
Калькулятор
Получите точные цены на изделие

С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:

Не знаете, какой размер изделия нужен?

Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.

Конструкция
Конструкция
Конструкция

Панель толщиной 45 мм

Одна из самых толстых панелей в Европе. Теплоизоляция ворот сопоставима с теплоизоляцией кирпичной стены 60 см.

Двойные верхние и боковые уплотнители

Дополнительная герметизация и теплоизоляция за счет воздушной камеры между лепестками — наивысший 5 класс воздухопроницаемости по EN 12426.

Конструкция

Регулируемые кронштейны

Защита помещения от сквозняков, осадков и пыли благодаря плотному прижатию полотна ворот к проему.

Ролики с подшипниками качения закрытого типа

Бесшумная работа ворот, высокая износоустойчивость и защита ролика от влаги и пыли. В ходе эксплуатации не требуется замена смазки подшипника.

Конструкция

Петли и кронштейны из нержавеющей стали AISI 430

Высокая степень защиты от коррозии даже в условиях повышенной влажности.

Упоры в нижней секции

Экономия на ремонте и обслуживании — упоры гарантируют сохранность оптосенсоров и нижнего уплотнителя от преждевременного износа.

Конструкция

Многослойное покрытие панелей

10 лет гарантии от сквозной коррозии панелей за счет многоступенчатой защиты: цинк+ грунт+декоративное покрытие ПУР-ПА.

Европейская безопасность

Защита от падения полотна при поломке пружины или обрыве троса в базовой комплектации. Соответствие нормам EN 12604, EN 12453.

Конструкция

4 слоя металла в местах монтажа соединительных петель

Прочность, долговечность и эстетичный вид на весь срок службы — защита от расслоения панелей при резком опускании ворот и нагреве на солнце.

Внешний вид
    Типы профиля
    Палитра

    Стандартная

    • RAL 1015
    • RAL 3004
    • RAL 5010
    • RAL 6005
    • RAL 7016
    • RAL 9006
    • RAL 9007
    • RAL 9016
    • RAL 8017
    • ADS703
    • RAL 7024
    • RAL 8019
    • RAL 8014

    Цифровая печать

    • Антик
    • Светлый дуб
    • Горная сосна
    • Ирландский дуб
    • Махагон
    • Мореный дуб
    • Орегон
    • Орех
    • Рустикальная вишня
    • Рустикальный дуб
    • Песочный дуб
    • Винчестер светлый
    • Винчестер темный
    • Красный кирпич
    • Винтажный кирпич
    • Светлый сланец
    • Натуральный мрамор
    • Серый бетон

    Каталог изображений

    Стандартная

    • RAL 1015
    • RAL 3004
    • RAL 5010
    • RAL 7016
    • RAL 8014
    • RAL 9006
    • RAL 9007
    • RAL 9016
    • RAL 8017
    • ADS703
    • RAL 6005

    Цифровая печать

    • Антик
    • Светлый дуб
    • Горная сосна
    • Ирландский дуб
    • Махагон
    • Мореный дуб
    • Орегон
    • Орех
    • Рустикальная вишня
    • Рустикальный дуб
    • Песочный дуб
    • Винчестер светлый
    • Винчестер темный
    • Красный кирпич
    • Винтажный кирпич
    • Светлый сланец
    • Натуральный мрамор
    • Серый бетон

    Каталог изображений
    • Гарантия 10 лет

      на отсутствие сквозной коррозии панелей, направляющих и фурнитуры

    • Широкий выбор цветов

      На выбор предлагается более 20 оттенков не только для классических, но и для уникальных дизайнерских решений

    • Уникальное покрытие ПУР-ПА

      для защиты цвета от выгорания и растрескивания используется износостойкое полиуретановое покрытие ПУР-ПА

    S-гофрМикроволна
    Тиснение woodgrainТиснение woodgrain
    Антрацит ADS703
    Слоновая кость RAL 1015
    Пурпурно-красный RAL 3004
    Синий RAL 5010
    Зеленый мох RAL 6005
    Серый антрацит RAL 7016
    Коричневый RAL 8014
    Шоколадный RAL 8017
    Серебристый металлик RAL 9006
    Серо-алюминиевый RAL 9007
    Белый RAL 9016
    Серо-коричневый RAL8019
    Графитовый серый RAL7024
    Типы монтажа
    С учетом особенностей помещения и для оптимального использования его пространства доступны различные варианты монтажа ворот - для гаражей с очень низкими или высокими потолками, небольшой перемычкой и даже без боковых пристенков и перемычки.
    Стандартный
    Стандартный
    Наиболее популярный вариант установки. Балансировочный механизм располагается над полотном ворот. Притолока — не менее 410 мм.
    Низкий
    Низкий
    Применяется в помещениях с низкими потолками. Притолока — не менее 230 мм для ворот без калитки и не менее 250 мм для ворот с калиткой.
    Низкий с передним расположением вала
    Низкий с передним расположением вала
    Идеален для помещений с небольшой перемычкой: от 250 мм.
    Наклонный
    Наклонный
    Для помещений с наклонной крышей. Минимальная притолока: 490 мм.
    Наклонный низкий
    Наклонный низкий
    Для помещений с низкими потолками и наклонной крышей. Притолока - не менее 230 мм для ворот без калитки и не менее 250 мм для ворот с калиткой.
    Вертикальный с верхним расположением вала
    Вертикальный с верхним расположением вала
    Для помещений с высокими потолками. Минимальная притолока: высота ворот + 340 мм.
    Вертикальный с нижним расположением вала
    Вертикальный с нижним расположением вала
    Для помещений с высокими потолками. Минимальная притолока: высота ворот + 340 мм.
    Высокий с верхним расположением вала
    Высокий с верхним расположением вала
    Идеален для помещений с высокими потолками. Минимальная притолока — 900 мм.
    Высокий с нижним расположением вала
    Высокий с нижним расположением вала
    Для помещений с высокими потолками. Минимальная притолока составляет 1795 мм.
    Наклонный высокий с верхним расположением вала
    Наклонный высокий с верхним расположением вала
    Идеален для помещений с высокими потолками и наклонной крышей. Минимальная притолока: 900 мм.
    Наклонный высокий с нижним расположением вала
    Наклонный высокий с нижним расположением вала
    Идеален для помещений с высокими потолками и наклонной крышей. Минимальная притолока: 1795 мм.
    Низкий с передним расположением вала, тип 2
    Низкий с передним расположением вала, тип 2
    Идеален для помещений с небольшой перемычкой: от 260 мм. Отсутствует свес полотна в проеме при полностью открытых воротах с навальным электроприводом.
    Варианты управления

    Привод «АЛЮТЕХ» + 2 пульта управления

    скоростная автоматика для управления гаражными воротами с максимальной площадью подвижной части до 18,6 м²

    от 54 300 руб.
    Привод «АЛЮТЕХ» + 2 пульта управления
    Ручное управление

    Ручное управление

    На полотне ворот устанавливают ручку для подъема-опускания, на массивных воротах — блок или цепной редуктор. Ворота удобны в использовании: вес даже габаритных конструкций оптимально сбалансирован пружинами. Так, вы прилагаете минимальные усилия для управления.

    Лучшие бренды автоматики
    Дополнительные аксессуары
    Встроенная калитка
    Встроенная калитка
    Встроенная калитка

    для удобного и быстрого входа-выхода. Экономия ресурса ворот, увеличение их срока службы

    Окна, панорамные панели
    Окна, панорамные панели
    Окна, панорамные панели

    для естественного освещения помещения, создания индивидуального дизайна ворот и сочетания с элементами фасада

    Боковая дверь
    Боковая дверь
    Боковая дверь

    для отдельного входа-выхода. Гармонично сочетается с воротами, придавая фасаду помещения завершенный вид

    Ригельный замок
    Ригельный замок
    Ригельный замок

    надежное запирание ворот изнутри и снаружи

    Комплект для особо влажных помещений
    Комплект для особо влажных помещений
    Комплект для особо влажных помещений

    повышение стойкости к коррозии для сохранения вида и функциональности ворот в условиях высокой влажности

    Комплект усиливающих профилей
    Комплект усиливающих профилей
    Комплект усиливающих профилей

    повышение ветроустойчивости ворот, придание дополнительной жесткости конструкции

    Замки «анти-паник»
    Замки «анти-паник»
    Замки «анти-паник»

    для эвакуации из помещений в экстренных ситуациях

    Система защиты от поддомкрачивания
    Система защиты от поддомкрачивания
    Система защиты от поддомкрачивания

    безопасность имущества, защита от проникновения злоумышленников

    Вентиляционные решетки
    Вентиляционные решетки
    Вентиляционные решетки

    проветривание и регулировка уровня влажности внутри помещений

    Нужна консультация?
    Наши консультанты помогут с выбором и назовут точную стоимость. Звоните:
    Нужна консультация?
    Вызвать замерщика
    Мы сделаем все необходимые замеры и поможем определиться с механизмом и материалами

    Спасибо за вашу заявку

    Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

    Вызвать замерщика
    Техническая документация
    Сертификаты
    Сертификат соответствия требованиям ГОСТ31174-2017
    Сертификат соответствия требованиям ГОСТ31174-2017
    ~820.76 КБ
    Сертификат по пожарной безопасности панелей воротных 40 мм и 45 мм
    Сертификат по пожарной безопасности панелей воротных 40 мм и 45 мм
    ~864.2 КБ
    Сертификат соответствия двери боковой серии SDN требованиям TP 2009 013 BY, СТБ 2433-2015
    Сертификат соответствия двери боковой серии SDN требованиям TP 2009 013 BY, СТБ 2433-2015
    ~662.62 КБ
    Cертификат соответствия требованиям технического регламента РБ ТР 2009013BY и ГОСТ EN 13241-1-2015
    Cертификат соответствия требованиям технического регламента РБ ТР 2009013BY и ГОСТ EN 13241-1-2015
    ~655.96 КБ
    Декларация соответствия Строительным директивам Европейского союза в области безопасности продукции (Секционные ворота АЛЮТЕХ)
    Декларация соответствия Строительным директивам Европейского союза в области безопасности продукции (Секционные ворота АЛЮТЕХ)
    ~417.77 КБ
    Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 14001 2015 (TÜV Thüringen)
    Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 14001 2015 (TÜV Thüringen)
    ~493.66 КБ
    Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001 2015 (TÜV Thüringen)
    Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001 2015 (TÜV Thüringen)
    ~501.12 КБ
    Сертификат соответствия требованиям СТБ ISO 14001-2017
    Сертификат соответствия требованиям СТБ ISO 14001-2017
    ~1.02 МБ
    Сертификат соответствия двери боковой серии SD-Thermo требованиям TP 2009 013 BY, СТБ 2433-2015
    Сертификат соответствия двери боковой серии SD-Thermo требованиям TP 2009 013 BY, СТБ 2433-2015
    ~514.83 КБ
    Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001 2015 (CERT INTERNATIONAL)
    Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001 2015 (CERT INTERNATIONAL)
    ~1.42 МБ
    Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 14001 2015 (CERT INTERNATIONAL)
    Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 14001 2015 (CERT INTERNATIONAL)
    ~1.41 МБ
    Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001 2015, ISO 14001 2015 (CERT INTERNATIONAL)
    Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001 2015, ISO 14001 2015 (CERT INTERNATIONAL)
    ~1.41 МБ
    Полезное видео
    Медиа
    Французское глухое окно из серии ALT F50, цвет DB702
    Французское глухое окно из серии ALT F50, цвет DB702

    Окна

    Французское глухое окно ALT F50, цвет DB702
    Французское глухое окно ALT F50, цвет DB702

    Окна

    Французское окно ALT W72, цвет RAL 8017
    Французское окно ALT W72, цвет RAL 8017

    Окна

    Вы из Калининграда?

    Продолжая просмотр этого сайта, Вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой использования файлов cookie.

    Подробнее
    Рассчитать
    Рассчитать
    Рассчитать
    Рассчитать